U bent hier
Loonbarema’s
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/01/2023 |
- Categorie 1A | € 11,04 |
- Categorie 1B | € 13,36 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 13,39 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 13,41 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 13,51 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 13,61 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 13,74 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 13,86 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,01 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 14,16 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 14,36 |
- Categorie 2 | € 14,07 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,10 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,12 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,22 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,32 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,45 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,57 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,72 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 14,87 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,07 |
- Categorie 3 | € 14,76 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,79 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,81 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,91 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,01 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,14 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,26 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,41 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,56 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,76 |
- Categorie 4 | € 16,23 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 16,26 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 16,28 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 16,38 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,48 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,61 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,73 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,88 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 17,03 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 17,23 |
- Categorie 5 | € 17,80 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 17,83 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 17,85 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 17,95 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 18,05 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 18,18 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 18,30 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 18,45 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 18,60 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 18,80 |
Vergoedingen | |
Vergoeding op verplaatsing: | |
Huisvestingsvergoeding | € 19,79 |
Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 10,73 |
Nachtwerk | |
- in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
- in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN
- 01/01/2023: indexatie met 3,31 %
- 01/10/2022: indexatie met 2,04 %
- 01/07/2022: indexatie met 2,20 %
- 01/04/2022: indexatie met 2,93 %
- 01/01/2022: loonsverhoging met 0,4 % en indexatie met 1,57 %
- 01/10/2021: indexatie met 0,93 %
- 01/07/2021: indexatie met 0,64 %
- 01/07/2020: indexatie met 0,52 %
- 01/04/2020: indexatie met 0,82 %
- 01/07/2019: loonsverhoging met 0,15 €
- 01/04/2019: indexatie met 0,56 %