U bent hier
Loonbarema’s
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000)
Klik hier voor de lonen voor de bedienden.
Lonen Arbeiders Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) |
1/04/2025 |
- Categorie 1A | € 12,16 |
- Categorie 1B | € 14,28 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,31 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,33 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,43 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,53 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,66 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,78 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,93 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,08 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,28 |
- Categorie 2 | € 15,03 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,06 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,08 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,18 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,28 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,41 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,53 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,68 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,83 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,03 |
- Categorie 3 | € 15,77 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,80 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,82 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,92 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,02 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,15 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,27 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,42 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,57 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,77 |
- Categorie 4 | € 17,34 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 17,37 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 17,39 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 17,49 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 17,59 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 17,72 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 17,84 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 17,99 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 18,14 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 18,34 |
- Categorie 5 | € 19,01 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 19,04 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 19,06 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 19,16 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 19,26 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 19,39 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 19,51 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 19,66 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 19,81 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 20,01 |
Vergoedingen | |
Vergoeding voor voeding | € 21,15 |
Huisvestingsvergoeding | € 21,15 |
Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 11,47 |
Nachtwerk | |
- in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
- in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN
- 01/04/2025: indexatie met 1,23 %
- 01/01/2025: indexatie met 0,54 %
- 01/10/2024: indexatie met 0,73 %
- 01/07/2024: indexatie met 1,06 %
- 01/04/2024: indexatie met 1,18 %
- 01/01/2024: indexatie met 0,51 %
- 01/04/2023: indexatie met 1.39 %
- 01/01/2023: indexatie met 3,31 %
- 01/10/2022: indexatie met 2,04 %
- 01/07/2022: indexatie met 2,20 %
- 01/04/2022: indexatie met 2,93 %
- 01/01/2022: loonsverhoging met 0,4 % en indexatie met 1,57 %
- 01/10/2021: indexatie met 0,93 %
- 01/07/2021: indexatie met 0,64 %
- 01/07/2020: indexatie met 0,52 %
- 01/04/2020: indexatie met 0,82 %
- 01/07/2019: loonsverhoging met 0,15 €
- 01/04/2019: indexatie met 0,56 %