U bent hier
Loonbarema’s
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/04/2023 |
- Categorie 1A | € 11,19 |
- Categorie 1B | € 13,55 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 13,58 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 13,60 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 13,70 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 13,80 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 13,93 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,05 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,20 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 14,35 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 14,55 |
- Categorie 2 | € 14,27 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,30 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,32 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,42 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,52 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,65 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,77 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,92 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,07 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,27 |
- Categorie 3 | € 14,97 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,00 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,02 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,12 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,22 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,35 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,47 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,62 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,77 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,97 |
- Categorie 4 | € 16,46 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 16,49 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 16,51 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 16,61 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 16,71 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 16,84 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,96 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 17,11 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 17,26 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 17,46 |
- Categorie 5 | € 18,05 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 18,08 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 18,10 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 18,20 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 18,30 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 18,43 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 18,55 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 18,70 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 18,85 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 19,05 |
Vergoedingen | |
Vergoeding voor voeding | € 20,07 |
Huisvestingsvergoeding | € 20,07 |
Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 10,88 |
Nachtwerk | |
- in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
- in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN
- 01/04/2023: indexatie met 1.39 %
- 01/01/2023: indexatie met 3,31 %
- 01/10/2022: indexatie met 2,04 %
- 01/07/2022: indexatie met 2,20 %
- 01/04/2022: indexatie met 2,93 %
- 01/01/2022: loonsverhoging met 0,4 % en indexatie met 1,57 %
- 01/10/2021: indexatie met 0,93 %
- 01/07/2021: indexatie met 0,64 %
- 01/07/2020: indexatie met 0,52 %
- 01/04/2020: indexatie met 0,82 %
- 01/07/2019: loonsverhoging met 0,15 €
- 01/04/2019: indexatie met 0,56 %