- NL
- FR
Vous êtes ici
Salaires CP132
CP 132.00 - Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Rénumérations CP 132 | 1/01/2023 |
Catégorie 1A | € 11,04 |
Catégorie 1B | € 13,36 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 13,39 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 13,41 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 13,51 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 13,61 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 13,74 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 13,86 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 14,01 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 14,16 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 14,36 |
Catégorie 2 | € 14,07 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 14,10 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 14,12 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 14,22 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 14,32 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 14,45 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 14,57 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 14,72 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 14,87 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 15,07 |
Catégorie 3 | € 14,76 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 14,79 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 14,81 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 14,91 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 15,01 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 15,14 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 15,26 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 15,41 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 15,56 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 15,76 |
Catégorie 4 | € 16,23 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 16,26 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 16,28 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 16,38 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 16,48 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 16,61 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 16,73 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 16,88 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 17,03 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 17,23 |
Catégorie 5 | € 17,80 |
ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 17,83 |
+ 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 17,85 |
+ 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 17,95 |
+ 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 18,05 |
+ 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 18,18 |
+ 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 18,30 |
+ 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 18,45 |
+ 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 18,60 |
+ 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 18,80 |
Indemnités : | |
Indemnité nourriture | |
Indemnité logements | € 19,79 |
Indemnité de séparation – par nuit obligatoire | € 10,73 |
Travail de nuit | |
- entre 22h00 et 6h00 (horaire d’hiver) | +20 % |
- entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) | +20 % |
MODIFICATIONS
- 01/01/2023: indexation de 3,31 %
- 01/10/2022: indexation de 2,04 %
- 01/07/2022: indexation de 2,20 %
- 01/04/2022: indexation de 2,93 %
- 01/01/2022: augmentation de salaires de 0,4 % et indexation de 1,57 %
- 01/10/2021: indexation de 0,93 %
- 01/07/2021: indexation de 0,64 %
- 01/07/2020: indexation de 0,52 %
- 01/04/2020: indexation de 0,82 %
- 01/07/2019: augmentation de salaires de 0,15 €
- 01/04/2019: indexation de 0,56 %