- NL
- FR
Vous êtes ici
Salaires CP132
CP 132.00 - Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
| Rénumérations CP 132 | 1/04/2026 |
| Catégorie 1A | 12,38 € |
| Catégorie 1B | 14,55 € |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 14,58 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 14,60 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 14,70 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 14,80 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 14,93 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 15,05 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 15,20 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 15,35 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 15,55 |
| Catégorie 2 | 15,31 € |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 15,34 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 15,36 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 15,46 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 15,56 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 15,69 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 15,81 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 15,96 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 16,11 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 16,31 |
| Catégorie 3 | 16,06 € |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 16,09 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 16,11 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 16,21 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 16,31 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 16,44 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 16,56 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 16,71 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 16,86 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 17,06 |
| Catégorie 4 | 17,66 € |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 17,69 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 17,71 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 17,81 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 17,91 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 18,04 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 18,16 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 18,31 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 18,46 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 18,66 |
| Catégorie 5 | 19,36 € |
| ancienneté de 1 à 5 ans (+ 0,03 €) | € 19,39 |
| + 5 ans d’ancienneté (+ 0,05 €) | € 19,41 |
| + 10 ans d’ancienneté (+ 0,15 €) | € 19,51 |
| + 15 ans d’ancienneté (+ 0,25 €) | € 19,61 |
| + 20 ans d’ancienneté (+ 0,38 €) | € 19,74 |
| + 25 ans d’ancienneté (+ 0,50 €) | € 19,86 |
| + 30 ans d’ancienneté (+ 0,65 €) | € 20,01 |
| + 35 ans d’ancienneté (+ 0,80 €) | € 20,16 |
| + 40 ans d’ancienneté (+ 1,00 €) | € 20,36 |
| Indemnités : | |
| Indemnité nourriture | 21,54 € |
| Indemnité logements | 21,54 € |
| Indemnité de séparation – par nuit obligatoire | 11,68 € |
| Travail de nuit | |
| - entre 22h00 et 6h00 (horaire d’hiver) | +20 % |
| - entre 23h00 et 7h00 (horaire d’été) | +20 % |
MODIFICATIONS
- 01/04/2026: indexation de 1,32 %
- 01/07/2025: indexation de 0,53 %
- 01/04/2025: indexation de 1,23 %
- 01/01/2025: indexation de 0,54 %
- 01/10/2024: indexation de 0,73 %
- 01/07/2024: indexation de 1,06 %
- 01/04/2024: indexation de 1,18 %
- 01/01/2024: indexation de 0,51 %
- 01/04/2023: indexation de 1.39 %
- 01/01/2023: indexation de 3,31 %
- 01/10/2022: indexation de 2,04 %
- 01/07/2022: indexation de 2,20 %
- 01/04/2022: indexation de 2,93 %
- 01/01/2022: augmentation de salaires de 0,4 % et indexation de 1,57 %
- 01/10/2021: indexation de 0,93 %
- 01/07/2021: indexation de 0,64 %
- 01/07/2020: indexation de 0,52 %
- 01/04/2020: indexation de 0,82 %
- 01/07/2019: augmentation de salaires de 0,15 €
- 01/04/2019: indexation de 0,56 %

