U bent hier
Lonen PC132
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 01/07/2020 |
Categorie 1A | 9,62 € |
Categorie 1B | 11,64 € |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | 11,67 € |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | 11,69 € |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | 11,79 € |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | 11,89 € |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | 12,02 € |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | 12,14 € |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | 12,29 € |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | 12,44 € |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | 12,64 € |
Categorie 2 | 12,25 € |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | 12,28 € |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | 12,30 € |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | 12,40 € |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | 12,50 € |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €)
|
12,63 € |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €)
|
12,75 € |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | 12,90 € |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €)
|
13,05 € |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €)
|
13,25 € |
Categorie 3 | 12,85 € |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | 12,88 € |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | 12,90 € |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | 13,00 € |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | 13,10 € |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | 13,23 € |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €)
|
13,35 € |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €)
|
13,50 € |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | 13,65 € |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €)
|
13,85 € |
Categorie 4 | 14,14 € |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | 14,17 € |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | 14,19 € |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | 14,29 € |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | 14,39 € |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | 14,52 € |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €)
|
14,64 € |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €)
|
14,79 € |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | 14,94 € |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €)
|
15,14 € |
Categorie 5 | 15,50 € |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | 15,53 € |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | 15,55 € |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | 15,65 € |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | 15,75 € |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | 15,88 € |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €)
|
16,00 € |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €)
|
16,15 € |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | 16,30 € |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €)
|
16,50 € |
Vergoedingen | |
Vergoeding op verplaatsing: | 17,24 € |
Huisvestingsvergoeding | 17,24 € |
Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | 9,34 € |
Nachtwerk | |
- in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
- in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |